馃敟 Tipstor: 15 Jogos de Hoje (30/12/2025) - Bantutbet
| ID | Equipa | 1陋 Possibilidade | 2陋 Possibilidade | Resultado Correto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Vit贸ria 1.45 | Over 2.5 1.72 | 2-1 8.50 |
| 2 | Bolton | Vit贸ria 1.67 | BTTS Sim 1.85 | 2-0 7.20 |
| 3 | Bradford | Vit贸ria 1.50 | Clean Sheet 2.10 | 1-0 6.80 |
| 4 | Nig茅ria | Vit贸ria 2.33 | Over 1.5 1.75 | 2-1 9.40 |
| 5 | Newcastle | Vit贸ria 1.62 | Dupla 1.25 | 3-1 12.50 |
| 6 | Chelsea | Vit贸ria 1.55 | Chelsea Marca 1.21 | 2-0 7.80 |
| 7 | Man Utd | Vit贸ria 1.37 | Under 2.5 1.80 | 1-0 6.50 |
| 8 | Arsenal | Vit贸ria 1.80 | BTTS Sim 1.91 | 3-2 15.00 |
| 9 | Al-Nassr | Vit贸ria 1.75 | Over 2.5 1.72 | 2-1 8.90 |
| 10 | Senegal | Vit贸ria 1.50 | Clean Sheet 2.00 | 2-0 7.40 |
| 11 | Forest | Vit贸ria 2.10 | Dupla 1.42 | 1-2 10.20 |
| 12 | Brighton | Vit贸ria 1.90 | Over 1.5 1.30 | 2-1 9.00 |
| 13 | Celtic | Vit贸ria 1.42 | Handicap -1 1.80 | 3-0 9.75 |
| 14 | Al Hilal | Vit贸ria 1.33 | Over 2.5 1.75 | 4-1 18.00 |
| 15 | Man Utd | Vit贸ria 1.37 | BTTS N茫o 1.85 | 2-0 7.60 |
| SOMAS | - | 24.66 | 25.88 | 134.53 |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments